Ovoprodotti
in Grande Formato
Gli ovoprodotti pastorizzati di Cascina Italia sono funzionali, pratici e salubri grazie al moderno impianto di pastorizzazione.
Destinati ai laboratori artigianali, pastifici, pasticcerie, gelaterie, gastronomie e ristorazione, sono disponibili in bag in box da 10kg e 20kg.
Per i laboratori artigianali e in particolari industrie alimentari sono disponibili: in pallecon – contenitori in plastica riutilizzabili, pieghevoli e estremamente durevoli, dotati al loro interno di apposita fodera a perdere – della capacità di 250 kg e di 1.000 kg; e nel formato in cisternette in acciaio inox coibentate della capacità di 900 kg e 1.100 kg e in cisterne scarrabili da 11.000 kg.
Ottenuti dalla sgusciatura di uova fresche di galline, vengono poi omogeneizzati, pastorizzati e refrigerati e, a richiesta, anche congelati. Sono disponibili nelle tradizionali referenze “Albume d’uovo”, “Tuorlo d’uovo” e ”Misto d’uovo” e in speciali declinazioni quali ”Tuorlo Super Giallo”, ”Misto Super Giallo”. Gli ovoprodotti sono consigliati nella preparazione di pasta all’uovo, frittate, omelettes, crêpes, impanature, prodotti da forno, dolci, creme e gelati. Le referenze “Super Giallo” sono ideali nelle preparazioni in cui si desidera conferire un colore particolarmente intenso al prodotto. Altra innovativa referenza è il ”Misto Maionese” dal colore chiaro specifico per la preparazione della tipica salsa.
Ovoprodotti
Bag in Box
Gli ovoprodotti pastorizzati di Cascina Italia sono funzionali, pratici e salubri grazie al moderno impianto di pastorizzazione. Ottenuti dalla sgusciatura di uova fresche di galline, vengono poi omogeneizzati, pastorizzati e refrigerati e, a richiesta, anche congelati. Sono disponibili nelle tradizionali referenze “Albume d’uovo”, “Tuorlo d’uovo” e ”Misto d’uovo” e in speciali declinazioni quali ”Tuorlo Super Giallo”, ”Misto Super Giallo”. Destinati ai laboratori artigianali, pastifici, pasticcerie, gelaterie, gastronomie e ristorazione, sono disponibili in bag in box da 10kg e 20kg.
Dati logistici
TIPOLOGIA ALLEVAMENTO | DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE PRODOTTO | UNITÀ DI VENDITA | PESO UNITÀ DI VENDITA | CODICE EAN UNITÀ DI VENDITA | BAG IN BOX SU BANCALE | BAG IN BOX PER STRATI | TEMPERATURA DI STOCCAGGIO |
Biologico | Misto d’uovo | 16034 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738160342 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Biologico | Misto d’uovo | 16033 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738160335 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento all’aperto | Misto d’uovo | 18070 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738108708 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento all’aperto | Misto d’uovo | 18071 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738180715 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento all’aperto | Misto d’uovo SUPER GIALLO | 18072 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738180722 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento all’aperto | Misto d’uovo SUPER GIALLO | 18073 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738180739 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Albume d’uovo | 18005 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738180050 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Albume d’uovo | 18008 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738180081 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Tuorlo d’uovo | 18213 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738182139 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Tuorlo d’uovo | 18212 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738182122 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Tuorlo d’uovo SUPER GIALLO | 19118 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738191186 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Tuorlo d’uovo SUPER GIALLO | 19117 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738191179 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Misto d’uovo | 18109 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738181095 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Misto d’uovo | 18108 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738181088 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Misto d’uovo SUPER GIALLO | 19144 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738191445 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Misto d’uovo SUPER GIALLO | 19143 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738191438 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Albume d’uovo | 18002 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738180029 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Albume d’uovo | 18001 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738180012 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Albume d’uovo | 18006 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738180067 | 30 | 12 x 3 | congelato -12°C |
Da allevamento in gabbie | Tuorlo d’uovo | 18113 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738181132 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Tuorlo d’uovo | 18112 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738181125 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Tuorlo d’uovo | 18012 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738180128 | 30 | 12 x 3 | congelato -12°C |
Da allevamento in gabbie | Tuorlo d’uovo SUPER GIALLO | 19113 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738191131 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Tuorlo d’uovo SUPER GIALLO | 19112 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738191124 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Tuorlo d’uovo SUPER GIALLO | 19115 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738191155 | 30 | 12 x 3 | congelato -12°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo | 18034 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738180340 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo | 18033 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738180333 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo | 18021 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738180210 | 30 | 12 x 3 | congelato -12°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo SUPER GIALLO | 19044 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738190448 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo SUPER GIALLO | 19043 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738190431 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo SUPER GIALLO | 19052 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738190523 | 30 | 12 x 3 | congelato -12°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo MAIONESE | 19034 | BAG IN BOX | 10 kg | 8017738190349 | 60 | 12 x 5 | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo MAIONESE | 19033 | BAG IN BOX | 20 kg | 8017738190332 | 30 | 12 x 3 | tra 0 e +4°C |
Ovoprodotti
in Pallecon
Gli ovoprodotti pastorizzati di Cascina Italia sono funzionali, pratici e salubri grazie al moderno impianto di pastorizzazione. Ottenuti dalla sgusciatura di uova fresche di galline, vengono poi omogeneizzati, pastorizzati e refrigerati e, a richiesta, anche congelati. Sono disponibili nelle tradizionali referenze “Albume d’uovo”, “Tuorlo d’uovo” e ”Misto d’uovo” e in speciali declinazioni quali ”Tuorlo Super Giallo”, ”Misto Super Giallo”. Per i laboratori artigianali e in particolari industrie alimentari sono disponibili in pallecon – contenitori in plastica riutilizzabili, pieghevoli e estremamente durevoli, dotati al loro interno di apposita fodera a perdere – della capacità di 250 kg e di 1.000 kg.
Dati logistici
>
TIPOLOGIA ALLEVAMENTO | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITÀ DI VENDITA | PESO UNITÀ DI VENDITA | TEMPERATURA DI STOCCAGGIO |
Biologico | Misto d’uovo | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento all’aperto | Misto d’uovo | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento all’aperto | Misto d’uovo SUPER GIALLO | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Albume d’uovo | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Tuorlo d’uovo | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Tuorlo d’uovo SUPER GIALLO | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Misto d’uovo | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Misto d’uovo SUPER GIALLO | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Albume d’uovo | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Tuorlo d’uovo | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Tuorlo d’uovo SUPER GIALLO | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo SUPER GIALLO | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo MAIONESE | PALLECON | 250/1000 kg | tra 0 e +4°C |
Ovoprodotti
in cisternette
900kg e 1.100kg
Ovoprodotti
in cisternette
11.000kg
Gli ovoprodotti pastorizzati di Cascina Italia sono funzionali, pratici e salubri grazie al moderno impianto di pastorizzazione. Ottenuti dalla sgusciatura di uova fresche di galline, vengono poi omogeneizzati, pastorizzati e refrigerati e, a richiesta, anche congelati. Sono disponibili nelle tradizionali referenze “Albume d’uovo”, “Tuorlo d’uovo” e ”Misto d’uovo” e in speciali declinazioni quali ”Tuorlo Super Giallo”, ”Misto Super Giallo”. Per i laboratori artigianali e in particolari industrie alimentari sono disponibili in cisternette in acciaio inox coibentate della capacità di 900kg e 1.100kg e in cisterne scarrabili da 11.000kg.
Dati logistici
TIPOLOGIA ALLEVAMENTO | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITÀ DI VENDITA | PESO UNITÀ DI VENDITA | TEMPERATURA DI STOCCAGGIO |
Biologico | Misto d’uovo | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento all’aperto | Misto d’uovo | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento all’aperto | Misto d’uovo SUPER GIALLO | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Albume d’uovo | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Tuorlo d’uovo | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Tuorlo d’uovo SUPER GIALLO | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Misto d’uovo | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento a terra | Misto d’uovo SUPER GIALLO | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Albume d’uovo | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Tuorlo d’uovo | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Tuorlo d’uovo SUPER GIALLO | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo SUPER GIALLO | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Da allevamento in gabbie | Misto d’uovo MAIONESE | CISTERNA | 900/1100 kg | tra 0 e +4°C |
Gruppo Moretti
100 anni di esperienza
La storia del Gruppo Moretti ha inizio nel 1922: la tradizione di famiglia, arrivata oggi alla quarta generazione, rappresenta un solido marchio aziendale. Un marchio che negli anni si è conquistato una posizione di rilievo nel settore alimentare grazie all’ingegno imprenditoriale che affonda le radici nel mondo contadino, unito alla modernità fatta di diversificazione di prodotto e innovazione tecnologica.